Pos | Equipo | J | G | E | P | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARROCÁS CALDARIA | 10 | 10 | 0 | 0 | +101 | 20 |
2 | ALBOR A | 10 | 7 | 0 | 3 | +10 | 14 |
3 | BARROCÁS CARMEN | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 | 13 |
4 | ALBOR B | 10 | 3 | 0 | 7 | -27 | 6 |
5 | S. APOSTOL | 10 | 2 | 2 | 6 | -33 | 6 |
6 | G. CUDEIRO | 10 | 0 | 1 | 9 | -62 | 1 |
—
Encuentro | Marcador |
---|---|
18 noviembre 2017 4:00 pm N/A ALBOR B – ALBOR A |
3 - 5 (AET) |
18 noviembre 2017 5:30 pm N/A BARROCÁS CALDARIA – G. CUDEIRO |
19 - 2 (AET) |
18 noviembre 2017 7:00 pm N/A S. APOSTOL – BARROCÁS CARMEN |
5 - 5 (AET) |
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARROCÁS CALDARIA | - | 11:0 | 10:0 | 16:0 | 8:1 | 19:2 |
2 | ALBOR A | 0:11 | - | 6:3 | 5:3 | 5:0 | 6:3 |
3 | BARROCÁS CARMEN | 0:10 | 3:6 | - | 5:2 | 5:5 | 6:1 |
4 | ALBOR B | 0:16 | 3:5 | 2:5 | - | 11:2 | 5:4 |
5 | S. APOSTOL | 1:8 | 0:5 | 5:5 | 2:11 | - | 5:5 |
6 | G. CUDEIRO | 2:19 | 3:6 | 1:6 | 4:5 | 5:5 | - |
LIGA GALEGA 1ª DIVISIÓN MASCULINA SALA - ZONA OURENSE — Season 2017/18
Clasificaciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARROCÁS CALDARIA | 10 | 10 | 0 | 0 | +101 | 20 |
2 | ALBOR A | 10 | 7 | 0 | 3 | +10 | 14 |
3 | BARROCÁS CARMEN | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 | 13 |
4 | ALBOR B | 10 | 3 | 0 | 7 | -27 | 6 |
5 | S. APOSTOL | 10 | 2 | 2 | 6 | -33 | 6 |
6 | G. CUDEIRO | 10 | 0 | 1 | 9 | -62 | 1 |
Tabla cruzada
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARROCÁS CALDARIA | - | 11:0 | 10:0 | 16:0 | 8:1 | 19:2 |
2 | ALBOR A | 0:11 | - | 6:3 | 5:3 | 5:0 | 6:3 |
3 | BARROCÁS CARMEN | 0:10 | 3:6 | - | 5:2 | 5:5 | 6:1 |
4 | ALBOR B | 0:16 | 3:5 | 2:5 | - | 11:2 | 5:4 |
5 | S. APOSTOL | 1:8 | 0:5 | 5:5 | 2:11 | - | 5:5 |
6 | G. CUDEIRO | 2:19 | 3:6 | 1:6 | 4:5 | 5:5 | - |
Encuentros
Encuentro | Marcador |
---|---|
30 diciembre 2017 4:00 pm - ALBOR B – BARROCÁS CARMEN |
0 - 4 (AET) |
30 diciembre 2017 5:30 pm - G. CUDEIRO – S. APOSTOL |
1 - 4 (AET) |
30 diciembre 2017 7:00 pm - BARROCÁS CALDARIA – ALBOR A |
6 - 1 (AET) |
Equipos
ALBOR A
- Rank
- 2
- Encuentros
- 10
- Won
- 7
- Tied
- 0
- Lost
- 3
Last Match
BARROCÁS CALDARIA – ALBOR A
10. Match Day
30. diciembre 2017 7:00 pm -
ALBOR B
- Rank
- 4
- Encuentros
- 10
- Won
- 3
- Tied
- 0
- Lost
- 7
Last Match
ALBOR B – BARROCÁS CARMEN
10. Match Day
30. diciembre 2017 4:00 pm -
BARROCÁS CALDARIA
- Rank
- 1
- Encuentros
- 10
- Won
- 10
- Tied
- 0
- Lost
- 0
Last Match
BARROCÁS CALDARIA – ALBOR A
10. Match Day
30. diciembre 2017 7:00 pm -
BARROCÁS CARMEN
- Rank
- 3
- Encuentros
- 10
- Won
- 6
- Tied
- 1
- Lost
- 3
Last Match
ALBOR B – BARROCÁS CARMEN
10. Match Day
30. diciembre 2017 4:00 pm -
G. CUDEIRO
- Rank
- 6
- Encuentros
- 10
- Won
- 0
- Tied
- 1
- Lost
- 9
Last Match
G. CUDEIRO – S. APOSTOL
10. Match Day
30. diciembre 2017 5:30 pm -
S. APOSTOL
- Rank
- 5
- Encuentros
- 10
- Won
- 2
- Tied
- 2
- Lost
- 6
Last Match
G. CUDEIRO – S. APOSTOL
10. Match Day
30. diciembre 2017 5:30 pm -